| Virksomhetsnavn | Tilgj. |
Bruker- tilpasn. |
Nyttig innhold |
Gj.- snitt |
Antall stjerner |
|---|---|---|---|---|---|
| Kongsvinger kommune | 94 % | 86 % | 87 % | 89 % |
|
| Engerdal kommune | 87 % | 81 % | 68 % | 79 % |
|
| Hamar kommune | 81 % | 67 % | 77 % | 74 % |
|
| Trysil kommune | 71 % | 72 % | 77 % | 73 % |
|
| Grue kommune | 84 % | 86 % | 39 % | 70 % |
|
| Stor-Elvdal kommune | 71 % | 69 % | 71 % | 70 % |
|
| Løten kommune | 81 % | 72 % | 55 % | 69 % |
|
| Åmot kommune | 61 % | 72 % | 68 % | 67 % |
|
| Våler kommune i Solør (Hedmark) | 61 % | 72 % | 65 % | 66 % |
|
| Elverum kommune | 68 % | 58 % | 71 % | 65 % |
|
| Sør-Odal kommune | 65 % | 75 % | 45 % | 62 % |
|
| Stange kommune | 74 % | 64 % | 45 % | 61 % |
|
| Os kommune (Hedmark) | 77 % | 69 % | 32 % | 60 % |
|
| Åsnes kommune | 39 % | 75 % | 65 % | 60 % |
|
| Eidskog kommune | 61 % | 67 % | 39 % | 56 % |
|
| Alvdal kommune | 45 % | 64 % | 32 % | 48 % |
|
| Nord-Odal kommune | 42 % | 64 % | 35 % | 48 % |
|
| Rendalen kommune | 48 % | 61 % | 32 % | 48 % |
|
| Tynset kommune | 45 % | 61 % | 35 % | 48 % |
|
| Folldal kommune | 45 % | 61 % | 32 % | 47 % |
|
| Tolga kommune | 48 % | 58 % | 29 % | 46 % |
|
| Ringsaker kommune | 29 % | 58 % | 45 % | 45 % |
|
