Virksomhetsnavn Tilgj. Bruker-
tilpasn.
Nyttig
innhold
Gj.-
snitt
Antall
stjerner
Kongsvinger kommune 94 % 86 % 87 % 89 % 6 stjerner
Engerdal kommune 87 % 81 % 68 % 79 % 5 stjerner
Hamar kommune 81 % 67 % 77 % 74 % 5 stjerner
Trysil kommune 71 % 72 % 77 % 73 % 5 stjerner
Grue kommune 84 % 86 % 39 % 70 % 5 stjerner
Stor-Elvdal kommune 71 % 69 % 71 % 70 % 5 stjerner
Løten kommune 81 % 72 % 55 % 69 % 4 stjerner
Åmot kommune 61 % 72 % 68 % 67 % 4 stjerner
Våler kommune i Solør (Hedmark) 61 % 72 % 65 % 66 % 4 stjerner
Elverum kommune 68 % 58 % 71 % 65 % 4 stjerner
Sør-Odal kommune 65 % 75 % 45 % 62 % 4 stjerner
Stange kommune 74 % 64 % 45 % 61 % 4 stjerner
Os kommune (Hedmark) 77 % 69 % 32 % 60 % 4 stjerner
Åsnes kommune 39 % 75 % 65 % 60 % 4 stjerner
Eidskog kommune 61 % 67 % 39 % 56 % 3 stjerner
Alvdal kommune 45 % 64 % 32 % 48 % 3 stjerner
Nord-Odal kommune 42 % 64 % 35 % 48 % 3 stjerner
Rendalen kommune 48 % 61 % 32 % 48 % 3 stjerner
Tynset kommune 45 % 61 % 35 % 48 % 3 stjerner
Folldal kommune 45 % 61 % 32 % 47 % 3 stjerner
Tolga kommune 48 % 58 % 29 % 46 % 3 stjerner
Ringsaker kommune 29 % 58 % 45 % 45 % 3 stjerner

Begrens resultatet