Virksomhetsnavn Tilgj. Bruker-
tilpasn.
Nyttig
innhold
Gj.-
snitt
Antall
stjerner
Sørum kommune 100 % 86 % 90 % 92 % 6 stjerner
Bærum kommune 87 % 89 % 81 % 86 % 6 stjerner
Oppegård kommune 84 % 81 % 81 % 82 % 6 stjerner
Asker kommune 71 % 92 % 77 % 81 % 6 stjerner
Vestby kommune 87 % 83 % 71 % 81 % 6 stjerner
Nesodden kommune 84 % 78 % 74 % 79 % 5 stjerner
Nittedal kommune 81 % 83 % 68 % 78 % 5 stjerner
Ullensaker kommune 81 % 72 % 77 % 77 % 5 stjerner
Skedsmo kommune 61 % 78 % 81 % 73 % 5 stjerner
Nes kommune (Akershus) 68 % 75 % 74 % 72 % 5 stjerner
Enebakk kommune 74 % 75 % 65 % 71 % 5 stjerner
Hurdal kommune 74 % 75 % 65 % 71 % 5 stjerner
Nannestad kommune 68 % 72 % 71 % 70 % 5 stjerner
Ås kommune 55 % 83 % 71 % 70 % 5 stjerner
Eidsvoll kommune 74 % 72 % 61 % 69 % 4 stjerner
Rælingen kommune 77 % 67 % 61 % 68 % 4 stjerner
Gjerdrum kommune 68 % 78 % 52 % 66 % 4 stjerner
Fet kommune 68 % 75 % 48 % 64 % 4 stjerner
Lørenskog kommune 74 % 58 % 61 % 64 % 4 stjerner
Frogn kommune 45 % 67 % 77 % 63 % 4 stjerner
Aurskog-Høland kommune 61 % 69 % 55 % 62 % 4 stjerner
Ski kommune 42 % 75 % 58 % 59 % 4 stjerner

Begrens resultatet